1 неделя | ||||||||||
Понедельник | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Каша гречневая | 110 | 4,8 | 5,0 | 36,4 | 224,3 | 290 | ||||
Гуляш из отварной говядины | 50 | 4,7 | 3,0 | 1,8 | 68,5 | 223 | ||||
Какао на молоке | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 138,6 | 357 | ||||
Овощи | 60 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 11,3 | 52 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Всего | х | 17,3 | 12,3 | 77,5 | 536,7 | х | ||||
Вторник | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 5,6 | 23,2 | 156,0 | 298 | ||||
Оладьи из печени | 50 | 6,1 | 7,2 | 10,2 | 131,4 | 284 Тут. | ||||
Икра свекольная | 70 | 0,6 | 3,3 | 4,1 | 48,7 | 54 Тут. | ||||
Фрукты яблоки | 60 | 0,5 | 0,0 | 4,9 | 24,0 | 325 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Масло сливочное порционно | 5 | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 37,0 | |||||
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,6 | 0,0 | 31,5 | 129,0 | 330 | ||||
Кефир | 195 | 5,4 | 6,3 | 8,0 | 115,1 | 358 | ||||
Всего | х | 19,0 | 21,7 | 97,6 | 735,2 | х | ||||
Середа | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Сырник из творога со сметаной | 70 | 12,4 | 10,2 | 14,5 | 200,2 | 182 | ||||
Макароны отварные с маслом | 55 | 2,3 | 1,7 | 12,0 | 72,7 | 164 | ||||
Компот из сухофруктов | 170 | 0,5 | 0,0 | 26,8 | 109,6 | 330 | ||||
Икра кабачковая | 60 | 1,1 | 3,3 | 5,5 | 55,2 | 54 | ||||
Масло сливочное порционно | 10 | 0,1 | 8,2 | 0,0 | 75,0 | |||||
Фрукты бананы | 60 | 0,5 | 0,0 | 7,1 | 30,1 | 323 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Всего | х | 19,3 | 24,2 | 81,6 | 636,8 | х | ||||
Четверг | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Каша пшеничная | 110 | 5,4 | 3,6 | 30,1 | 176,0 | 290 | ||||
Шницель рыбный натуральный | 40 | 7,3 | 8,0 | 4,9 | 120,6 | 207 | ||||
Капуста тушеная | 70 | 1,7 | 4,2 | 7,4 | 75,0 | 114 | ||||
Сок фруктовый | 170 | 0,8 | 0,0 | 16,2 | 70,4 | 362 | ||||
Фрукты яблоки | 100 | 0,8 | 0,0 | 8,7 | 40,0 | 323 | ||||
Масло сливочное порционно | 5 | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 37,5 | |||||
Яйцо вареное | 40 | 2,6 | 2,3 | 0,2 | 32,0 | |||||
Сыр твердый порционно | 10 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 37,5 | |||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Всего | х | 23,4 | 26,0 | 83,2 | 683,0 | х | ||||
Пятница | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Рагу из птицы | 120 | 8,9 | 7,2 | 12,0 | 147,8 | 279 | ||||
Молоко кипячёное | 220 | 6,5 | 7,4 | 10,9 | 137,5 | 357 | ||||
Омлет натуральный | 70 | 6,6 | 8,6 | 1,3 | 112,2 | 173 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Всего | х | 24,4 | 24,0 | 39,9 | 491,5 | х | ||||
2 неделя | ||||||||||
Понедельник | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Макароны отварные с маслом | 55 | 2,3 | 1,7 | 12,0 | 72,7 | 164 | ||||
Котлета из мяса птицы | 45/4,5 | 8,8 | 9,8 | 8,0 | 156,0 | 285 | ||||
Сыр твердый порционно | 10 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | |||||
Масло сливочное порционно | 10 | 0,1 | 8,2 | 0,0 | 75,0 | |||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Молоко кипячёное | 220 | 6,5 | 7,4 | 10,9 | 137,5 | 357 | ||||
Всего | х | 22,4 | 30,9 | 46,6 | 572,2 | х | ||||
Вторник | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Пюре картофельное | 120 | 2,6 | 4,4 | 18,6 | 124,8 | 298 | ||||
Сок фруктовый | 170 | 0,8 | 0,00 | 16,20 | 70,4 | 362 | ||||
Фрукты яблоки | 60 | 0,9 | 0,0 | 12,6 | 54,6 | 323 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Шницель рыбный натуральный | 40 | 7,3 | 8,0 | 4,9 | 120,6 | 207 | ||||
Сыр твёрдый порционно | 10 | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | |||||
Всего | Х | 16,4 | 16,2 | 68,0 | 501,4 | х | ||||
Середа | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Запеканка из творога со сметаной | 65 | 8,7 | 3,25 | 16,40 | 138,5 | 188 | ||||
Каша рисовая вязкая | 100 | 2,7 | 3,00 | 17,30 | 107,0 | 291 | ||||
Какао на молоке | 180 | 3,4 | 3,5 | 23,2 | 138,6 | 357 | ||||
Икра кабачковая | 60 | 1,1 | 3,3 | 5,5 | 55,2 | 54 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Фрукты бананы | 60 | 0,5 | 0,0 | 7,1 | 30,1 | 323 | ||||
Всего | Х | 18,8 | 13,9 | 85,2 | 563,4 | х | ||||
Четверг | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Рагу из овощей | 120 | 2,5 | 4,3 | 13,8 | 154,0 | 118 | ||||
Котлета из говядины | 45 | 7,4 | 10,3 | 7,7 | 153,0 | 248 | ||||
Сок фруктовый | 170 | 0,8 | 0,00 | 16,20 | 70,4 | 362 | ||||
Сыр твердый порционно | 5 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 18,5 | |||||
Овощи | 60 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 11,3 | 52 | ||||
Фрукты бананы | 80 | 0,7 | 0,0 | 9,5 | 40,1 | 323 | ||||
Хлеб | 30 | 1,8 | 0,6 | 11,8 | 70,5 | |||||
Всего | х | 16,8 | 16,7 | 59,4 | 517,8 | х | ||||
Пятница | ||||||||||
Название блюда | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Рецептура | ||||
Плов из мяса птицы | 120 | 10,7 | 9,1 | 22,6 | 216,0 | 283 | ||||
Овощи | 60 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 11,3 | 52 | ||||
Хлеб | 40 | 2,4 | 0,8 | 15,7 | 94,0 | |||||
Печенье | 25 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | 35,0 | |||||
Кефир | 180 | 5,0 | 5,8 | 7,4 | 106,2 | 358 | ||||
Всего | х | 21,1 | 18,7 | 58,1 | 462,5 | х | ||||
Меню составлено по сборнику " Сборник рецептур блюд для питания школьников " 1987 Приказ № 341 от 24 декабря 1985г. | ||||||||||
Организация питания в образовательной организации
Потребности в диетическом питании нет